A qualidade de vida no trabalho no ambiente farmacêutico: um estudo de caso em uma farmácia na cidade de Bambuí na percepção dos colaboradores
dc.contributor.author | Maritelma Lima de Carvalho | |
dc.contributor.author | Prof. Esp. Cleiton Magela Luz | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T17:52:14Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T17:52:14Z | |
dc.date.issued | 2018-11-23 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharel em Administração da Escola Superior em Meio Ambiente - ESMA | |
dc.description.abstract | O estudo tem como objetivo verificar a percepção dos funcionários relacionados a uma farmácia localizada no município de Bambuí - MG sobre sua própria qualidade de vida no trabalho. Com o intuito de obter o conhecimento necessário para a realização deste estudo, a pesquisa bibliográfica abordou sobre o termo qualidade de vida no trabalho, intensificando e baseando-se no modelo de QVT de Richard Walton (1973). A pesquisa apresentou caráter qualitativo e quantitativo, sendo ouvidos 38 colaboradores da empresa em estudo. A partir dos dados coletados foi possível determinar o perfil da empresa, onde, (50%) dos funcionários são do sexo masculino, com idade entre dezoito a trinta anos. 86% possui entre 1 e 9 anos e 14% tem mais de 10 anos de serviço dedicado a empresa. Foi possível perceber que 47% trabalham oito horas diárias, consequentemente a maioria se manifestou satisfeito com a qualidade oferecida pela empresa, o que demonstra comprometimento da instituição para com a qualidade de vida no trabalho, sempre buscando aprimoramento e estando em conexão com as exigências de mercado. Porém, ainda que os níveis de satisfação sejam altos, em se tratando da compensação justa e adequada, notou-se que os níveis de insatisfação eram superiores quando comparados com os de outras categorias. | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Maritelema Lima de. A qualidade devida no trabalho no ambiente farmacêutico: um estudo de caso em uma farmácia na cidade de Bambuí na percepção dos colaboradores. 2018. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração). Escola Superior em Meio Ambiente - ESMA, Iguatama, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/15 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho | |
dc.subject | Percepção | |
dc.subject | Empresa privada | |
dc.subject | Farmacêutica | |
dc.title | A qualidade de vida no trabalho no ambiente farmacêutico: um estudo de caso em uma farmácia na cidade de Bambuí na percepção dos colaboradores | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2018 Maritelma Administração.pdf
- Tamanho:
- 407.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: