Levantamento epidemiológico dos casos de dengue no município de Arcos-MG entre os anos de 2015 a 2019
dc.contributor.author | Alex Junio Garcia da Silva | |
dc.contributor.author | Prof. Isabela Martinez Fontes Cunha | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T19:19:56Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T19:19:56Z | |
dc.date.issued | 2023-12-19 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso submetido a Faculdade Iguatama, como requisito para créditos na disciplina TCC II. | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como principal foco realizar um levantamento epidemiológico dos casos de dengue no município de arcos-mg entre os anos de 2015 a 2019. O objetivo geral o levantamento de dados dos bairros que tiveram maior notificações de dengue durante os anos de 2015 a 2019. Os objetivos específicos são: Avaliar o número de notificações de casos prováveis de dengue; Apresentar os bairros que tiveram maior índice de infestação; Fazer o comparativo do período com maiores casos e sua relação com a quantidade de focos encontrados; Reconhecer os tipos de imóveis com maior índice de infestação; Relatar os depósitos mais propícios para a proliferação de mosquitos. São escassos estudos epidemiológicos feitos referentes as arboviroses, em especial a dengue. Estudos aprofundados acerca da epidemiologia da dengue se fazem necessários, para que assim, se possa estudá-la mais a fundo e alcançar o controle da transmissão da doença. Ademais, o presente estudo consiste em pesquisa O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa transversal, descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de um estudo epidemiológico. O estudo será realizado no município de Arcos, os dados avaliados foram fornecidos pela prefeitura da cidade de Arcos (MG) – Secretaria Municipal de Saúde e do SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificações). Através do levantamento e análise dessas informações, foi possível concluir que a dengue é uma doença de fácil dispersão e o município de Arcos está sujeito a enfrentar uma epidemia num intervalo de dois em dois anos. Todos os bairros estão sujeitos a proliferação do mosquito, desde os bairros periféricos e com menos estrutura até os bairros nobres e principalmente a área central da cidade. | |
dc.identifier.citation | Silva, Alex Junior Garcia da. Levantamento epidemiológico dos casos de dengue no município de Arcos-MG entre os anos de 2015 a 2019. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Fundação Educacional Vale do São Francisco – FEVASF-MG, Iguatama, 2023 | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/102 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dengue | |
dc.subject | Estudo epidemiológico | |
dc.subject | SINAN | |
dc.subject | Incidência de notificações | |
dc.title | Levantamento epidemiológico dos casos de dengue no município de Arcos-MG entre os anos de 2015 a 2019 | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2023 Alex Junio Garcia Biomed.pdf
- Tamanho:
- 459.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: