Cobertura de exames citopatológico em cidades do centro-oeste mineiro: um estudo a partir dos dados do sistema de informação do câncer do colo do útero (SISCOLO)
dc.contributor.author | Andressa Silva de Paula | |
dc.contributor.author | Prof. Dr. Matheus Lopes Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T14:07:05Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T14:07:05Z | |
dc.date.issued | 2019-08-16 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Biomedicina da Faculdade Iguatama como requisito parcial para obtenção de título de bacharel em Biomedicina. | |
dc.description.abstract | O Câncer do Colo do Útero (CCU) é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, sendo responsável por milhares de óbitos de mulheres por ano no Brasil. O principal responsável pelo desenvolvimento do câncer cervical é o Papiloma vírus humano (HPV), apesar de outros fatores experimentalmente e clínicos também contribuírem para o desencadeamento dessa neoplasia. Anomalias pré-cancerosas no epitélio do colo do útero são descobertas facilmente no exame preventivo, também conhecido como Papanicolau, sua importância baseia-se na capacidade de detectar transformações iniciais, encontrar precocemente o carcinoma e precaver seu desenvolvimento para as formas mais agressivas. No entanto, na prática a execução do exame preventivo tem se confrontado com algumas limitações existentes nos mais numerosos aspectos de vivencia da mulher, impedindo a obtenção esperada da cobertura do exame. Foram mencionadas como razões que afastam as mulheres da execução do exame, o inferior entendimento sobre as vantagens do teste para prevenir o Câncer do Colo do Útero, impedimento ao acesso de serviços de saúde, incompetência para marcar o exame, sentimentos de intimidação, dentre outras. O objetivo deste estudo será descrever a série temporal de informações sobre os exames de Papanicolau realizados pelo SUS em diferentes cidades do centro oeste mineiro. O presente trabalho buscou avaliar através de uma abordagem descritiva, quantitativa e comparativa, por meio do levantamento do número de exames notificados e o perfil das mulheres que realizam o exame preventivo, nos municípios de Arcos, Bambuí, Iguatama e Pains no período de 2016 e 2018. Concluiu-se que os dados observados atingiram a meta proposta pelos SUS, pois a cada ano esses números aumentam, e a demanda de mulheres que mais procuram a realização do exame são aquelas que possuem idade superior a 45 anos, de acordo com os dados apresentados. | |
dc.identifier.citation | Paula, Andresa Silva de. Cobertura de exames citopatológicos do centro oeste mineiro: um estudo a partir dos dados do sistema de informação do câncer do colo do útero (Siscolo). 2019. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Biomedicina) - Fundação Educacional Vale do São Francisco – FEVASF-MG, Iguatama, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/85 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Câncer do colo do útero | |
dc.subject | Papanicolau | |
dc.subject | HPV | |
dc.title | Cobertura de exames citopatológico em cidades do centro-oeste mineiro: um estudo a partir dos dados do sistema de informação do câncer do colo do útero (SISCOLO) | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2019 ANDRESA Biomed.pdf
- Tamanho:
- 1006.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: