Avaliação da frequência, perfil, epidemiológico e formas de tratamento da infecção do trato urinário em idosos institucionalizados
dc.contributor.author | Vanderléia Labourê da Silva | |
dc.contributor.author | Prof. Dr. Matheus Lopes Souza | |
dc.contributor.author | Prof. Ma. Lívia Cristina Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T23:43:05Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T23:43:05Z | |
dc.date.issued | 2019-07-05 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Biomedicina da Fundação Educacional Vale do São Francisco (FEVASF-ESMA) de Iguatama-MG, como requisito parcial para obtenção de título de bacharel em Biomedicina. | |
dc.description.abstract | A Infecção do Trato Urinário (ITU) é caracterizada pela multiplicação de microrganismos causando danos aos tecidos deste sistema. A população idosa é considerada um grupo de risco para ITU, devido às mudanças funcionais do organismo, deficiência do sistema imune, doenças crônicas, dentre outros fatores que associados levam ao desenvolvimento da ITU. Este trabalho teve por objetivo investigar a frequência de infecção urinária em idosos institucionalizados na cidade de Bambuí-MG, avaliando a frequência, o perfil epidemiológico e formas de tratamento da infecção do trato urinário. Neste estudo foram testadas a hipótese que fatores como sexo, idade, grau de consciência e o uso de fraldas geriátricas contribuem para infecção do trato urinário em idosos. Foram analisados um total de cinquenta prontuários, destes pacientes 24 (48%) apresentaram infecção do trato urinário no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. As principais formas de tratamento foram medicamentosas usando Norfloxacino e Ciprofloxacino em 22% e 18% dos casos analisados, respectivamente. O grau de dependência dos idosos e uso de fraldas geriátricas foram significativamente associados com a ITU. Ao analisar o número de reinfecções o uso de fraldas foi significantemente associado, já o grau de consciência II teve maior casos de reinfecção. Pacientes dependente e com uso de fraldas necessitam de cuidados constantes, de modo que a higienização e trocas regulares de fraldas são dificultadas, favorecendo o desenvolvimento microrganismos invasores e causando ITU. | |
dc.identifier.citation | CORREIA, Vanderléia Labourê da Silva. Avaliação da frequência, perfil epidemiológico e formas de tratamento da infecção do trato urinário de idosos institucionalizados. 2019. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Fundação Educacional Vale do São Francisco – FEVASF-MG, Iguatama, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/30 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Infecção do Trato urinário | |
dc.subject | Idosos Institucionalizados | |
dc.subject | Epidemiologia | |
dc.title | Avaliação da frequência, perfil, epidemiológico e formas de tratamento da infecção do trato urinário em idosos institucionalizados | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2019 Vanderleia Biomed.pdf
- Tamanho:
- 446.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: