Estudo da cobertura vacinal no Brasil nos últimos 10 anos
dc.contributor.author | Mariana Campideli Teixeira Silva | |
dc.contributor.author | Prof. Ma. Mariana Teixeira de Faria | |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T16:31:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-08T16:31:09Z | |
dc.date.issued | 2020-07-25 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de graduação em Biomedicina da Faculdade de Iguatama – FEVASF como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Biomedicina. | |
dc.description.abstract | A imunização tem se mostrado o principal meio de profilaxia das doenças imunopreveníveis, devido ao bom desempenho em termos de custo e efetividade, as vacinas se tornaram um componente obrigatório nos programas e projetos de saúde pública através do PNI. Assim foram desenvolvidas estratégias de imunização e de vigilância epidemiológica dos imunibiológicos disponíveis para toda população. Contudo, nota-se o reaparecimento de doenças notificadas como erradicadas, assim como o surgimento de novas doenças. Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo da cobertura vacinal no Brasil nos últimos 10 anos. Deste modo, objetivou-se reunir informações técnicas e teóricas a respeito, buscando analisar a porcentagem de imunizações devidas da vacinação, a diferença de imunização entre as regiões do Brasil, o desenvolvimento de doenças e a imunização destas como também os anos em que o país atingiu a meta. Além disso, foi possível comparar os casos de eventos adversos pós vacinação disponíveis. Para tanto, optou-se por uma abordagem metodológica exploratória e de cunho bibliográfico, abordando aspectos básicos e essenciais da imunização no Brasil nos últimos 10 anos. Para a coleta de dados sobre o desenvolvimento epidemiológico utilizou-se os dados fornecidos pelo SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e Datasus. A meta de imunização está cada vez mais longe de ser alcançada, uma vez que a cobertura vacinal no Brasil tem diminuído. Entre as regiões brasileiras são evidenciadas grandes desigualdades regionais na cobertura, doenças que antes estavam controladas apresentaram casos elevados no período em que a cobertura diminuiu. A região com maior cobertura é o Centro-Oeste e a menor a região Norte. Os Eventos Adversos Pós Vacinação (EAPV) demonstraram queda em comparação aos primeiros anos disponíveis pelo Ministério da Saúde. | |
dc.identifier.citation | Silva, Mariana Campideli Teixeira. Estudo da cobertura vacinal no Brasil nos últimos 10 anos. 2020. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Fundação Educacional Vale do São Francisco – FEVASF-MG, Iguatama, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/92 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Imunização | |
dc.subject | Doenças imunopreveniveis | |
dc.subject | PN1 | |
dc.title | Estudo da cobertura vacinal no Brasil nos últimos 10 anos | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2020 Mariana Campideli Biomed.pdf
- Tamanho:
- 409.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: