CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE AMARELA NO BRASIL
dc.contributor.author | JAQUELINE MEDEIROS LOPES CAMARGOS | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T23:42:45Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T23:42:45Z | |
dc.date.issued | 2024-12-17 | |
dc.description.abstract | A febre amarela é considerada uma arbovirose, devido a sua capacidade de disseminação e a taxa de adaptação do vírus. A falta de conhecimento sobre a doença, faz com que muitos indivíduos não vacinem e não tenham os cuidados necessários para se prevenir. Por isso, é necessário estudar sobre a mesma. Este trabalho teve como objetivo reunir informações técnicas e teóricas dos dados epidemiológicos da doença no Brasil, buscando analisar o que é a febre amarela, as populações vulneráveis, a vacinação, as regiões mais acometidas. Para tanto, obtevese uma abordagem metodológica exploratória e de cunho bibliográfico, abordando dados epidemiológicos dos últimos 10 anos. Para a coleta desses dados, foram utilizados dados fornecidos pelo SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e Datasus. A febre amarela teve um decréscimo no número de casos, devido a vacinação e campanhas epidemiológicas realizadas nos estados do país; porém, tal fato, não quer dizer que ela não exista. É importante mencionar que no Estado de Minas Gerais é onde se concentra o maior número de casos. | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/115 | |
dc.subject | febre Amarela | |
dc.subject | dados epidemiológicos | |
dc.subject | vacinação. | |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE AMARELA NO BRASIL |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC- JAQUELINE MEDEIROS LOPES CAMARGOS- CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA FEBRE AMARELA NO BRASIL.pdf
- Tamanho:
- 320.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: