Dosagem do PSA no diagnóstico e rastreamento do câncer de prostata
dc.contributor.author | Maria Eduarda Alves | |
dc.contributor.author | Prof. Me. João Arthur de Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T18:11:53Z | |
dc.date.available | 2024-03-01T18:11:53Z | |
dc.date.issued | 2023-12-12 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Biomedicina, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Biomedicina. Orientador: Me. João Arthur de Carvalho | |
dc.description.abstract | O câncer de próstata (CP) é uma doença que acomete homens em todo o mundo, é o segundo mais comum entre homens. Há uma estimativa que de 2020 a 2022 surjam cerca de 65.840 novos casos. Os homens negros são acometidos duas vezes mais que homens brancos. Nos últimos anos, tem aumentado o número de homens diagnosticados, pois há um aumento na expectativa de vida, maior acesso aos serviços de diagnostico, apesar de culturalmente o homem brasileiro não procurar o serviço de saúde para fazer os exames. Neste sentido a medição do antígeno prostático especifico (PSA) é uma importante ferramenta no rastreamento e detecção do câncer de próstata. É preconizado que todo homem acima de 50 anos realizem a dosagem do PSA e o toque retal. Nos casos em que um parente de primeiro grau seja diagnosticado com a doença é necessário que inicie os exames preconizados com 45 anos. Na indicação do tratamento do CP considera o controle oncológico e a manutenção da qualidade de vida do paciente. O objetivo deste trabalho é revisar os estudos recentes sobre a utilização do exame PSA na detecção e rastreamento do CP. Como metodologia foi realizada revisão bibliográfica, utilizando-se os bancos de dados MEDLINE, LILACS-BIREME, SciELO, sendo selecionados artigos de relevância clínica, publicados nos últimos dez anos. Visando diminuir a resistência do homem brasileiro ao diagnóstico do CP a dosagem do PSA é importante no rastreamento e detecção, pois aumenta as chances de diagnóstico na fase inicial e consequentemente aumentando as taxas de cura do CP. | |
dc.identifier.citation | ALVES, Maria Eduarda. Dosagem do PSA no diagnóstico e rastreamento do Câncer de Próstata. 2023. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Fundação Educacional Vale do São Francisco – FEVASF-MG, Iguatama, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://fevasf-repositorio.ddns.net/handle/123456789/71 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Suporte psicológico | |
dc.subject | Doenças ocupacionais | |
dc.subject | Relações de trabalho | |
dc.subject | Rotatividade | |
dc.title | Dosagem do PSA no diagnóstico e rastreamento do câncer de prostata | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 2023 Maria Eduarda Alves Biomed.pdf
- Tamanho:
- 399.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: